SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
15.5-25 | 12 | 168A2 | T/L | 1278 | 394 | 24.3 | 58/400 | 5600 / 12300 | 10/5 | 12.00 |
17.5-25 | 12 | 171A2 | T/L | 1348 | 445 | 27.7 | 51/350 | 6150 / 13600 | 10/5 | 14.00 |
17.5-25 | 16 | 177A2 | T/L | 1348 | 445 | 27.7 | 69/475 | 7300 / 16100 | 10/5 | 14.00 |
20.5-25 | 20 | 186A2 | T/L | 1493 | 521 | 32.1 | 65/450 | 9500 / 20900 | 10/5 | 17.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại