SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
19x8.00-10 | 4 | - / A3 | T/L | 487 | 198 | 5.5 | 22/150 | 585 / 1290 | 15/10 | 6.00 |
165/60-12 | 6 | - / A3 | T/L | 515 | 172 | 5.5 | 45/310 | 510 / 1125 | 15/10 | 6.00 |
190/50-12 | 4 | - / A3 | T/L | 498 | 181 | 5.5 | 26/180 | 395 870 | 15/10 | 6.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại