THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX.LOAD Free rolling |
MAX.LOAD Drive wheel |
MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
16.5/85-24 | 12 | 162/150A8 | T/T | 1322 | 417 | 38.4 | 42/290 | 4750 / 10500 | 3350 / 7390 | 40/25 | 13.00 |
16.5/85-24 | 12 | 162/150A8 | T/L | 1322 | 417 | 38.4 | 42/290 | 4750 / 10500 | 3350 / 7390 | 40/25 | 13.00 |
15.5/80-24 | 12 | 157/145A8 | T/L | 1240 | 394 | 38.4 | 44/300 | 4125 / 9090 | 2900 / 6395 | 40/25 | 13.00 |
15.5/80-24 | 12 | 157/145A8 | T/T | 1240 | 394 | 38.4 | 44/300 | 4125 / 9090 | 2900 / 6395 | 40/25 | 13.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại