THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
11.2-24 | 6 | 106A8 | T/L | 1103 | 284 | 33 | 26/180 | 950 / 2090 | 40/25 | 10.00 |
11.2-24 | 8 | 113A8 | T/T | 1103 | 284 | 33 | 36/250 | 1150 / 2540 | 40/25 | 10.00 |
11.2-24 | 8 | 113A8 | T/L | 1103 | 284 | 33 | 36/250 | 1150 / 2540 | 40/25 | 10.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại