Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 140

THÔNG SỐ LỐP

SIZE Ply Rating LI/SS Type Inflated Dimension Tread Depth
(mm)
INFLATION PRESSURE MAX .LOAD MAX.SPEED Rim Width (Inch)
OD(mm) SW(mm) psi / kPa kgs / lbs KPH/MPH
3.50-5 2 16A6 T/T 330 103 8.7 20/140 71 / 157 30/20 3.00
3.50-5 4 31A6 T/T 330 103 8.7 35/240 109 / 240 30/20 3.00
3.50-6 2 19A6 T/T 355 103 11 20/140 78 / 171 30/20 3.00
3.50-6 4 33A6 T/T 355 103 11 35/240 115 / 254 30/20 3.00
3.50-7 2 22A6 T/T 370 103 11 20/140 85 / 187 30/20 3.00
3.50-7 4 35A6 T/T 370 103 11 35/240 121 / 267 30/20 3.00
4.00-8 2 30A6 T/T 435 112 17 18/120 106 / 234 30/20 3.00
4.00-8 4 43A6 T/T 435 112 17 35/240 155 / 340 30/20 3.00
4.00-9 4 46A6 T/T 460 112 17 35/240 170 / 375 30/20 3.00
4.00-10 4 48A6 T/T 485 112 16 35/240 180 / 395 30/20 3.00

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HÀ ĐÔNG - Nhập khẩu và phân phối độc quyền:TIRON Hàn, Deestone Thái, BKT, Apollo, Simex, Tunggai, Bridgestone...

Nhà nhập khẩu và phân phối lốp xe công trình, lốp xe du lịch

Chuyên bán buôn bán lẻ: Săm lốp ô tô, Lốp đặc chủng, Lốp công trình, Lốp nâng hàng, Lốp xe cẩu, Ắc quy, Lazang máy công trình

Địa chỉ: 51-84 TT20 Đường Văn Khê, KĐT Văn Phú, Q. Hà Đông, Tp.Hà Nội

Email: canhnhatcn@gmail.com

Hotline: 0962136616/0902136515/ 0969793398