THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX.LOAD Free rolling |
MAX.LOAD Drive wheel |
MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
11L-15 | 10 | 118B | T/L | 777 | 279 | 12.5 | 44/300 | 1320 / 2910 | - | 50/30 | 8.00 |
11L-15 | 12 | 121B | T/L | 777 | 279 | 12.5 | 52/360 | 1450 / 3200 | - | 50/30 | 8.00 |
11L-16 | 10 | 119B | T/L | 803 | 279 | 12.5 | 44/300 | 1360 / 3000 | - | 50/30 | 8.00 |
11L-16 | 12 | 122B | T/L | 803 | 279 | 12.5 | 52/360 | 1500 / 3300 | - | 50/30 | 8.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
30-09-2019 14:20:20 0909046049
Dear A/C
Vui lòng báo giá lốp nông nghiệp size 11L-15sl + lazang
số lượng: 4 bộ
Thanks,